產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡要描述:DM1415系列智能流量積算儀可接渦街流量計,渦輪流量計,開關(guān)量,模擬量等傳感器;寬溫液晶顯示,中文操作界面。累積流量、累積4次數(shù)可通過面板按鍵、端子清零。
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
DM1415系列智能流量積算儀
一、概述
DM1415系列泵流量智能數(shù)顯器,采用微電腦芯片及隔離技術(shù),配合流量傳感器開關(guān)信號或其他電壓脈沖信號,對計量水泵的流量、啟動次數(shù),可對各種液體、蒸汽、天然氣、一般氣體等流量參數(shù)進(jìn)行測量顯示、累積計算、繼電器控制、變送輸出、數(shù)據(jù)采集及通訊。
二、DM1415系列智能流量積算儀功能特點
可接渦街流量計,渦輪流量計,開關(guān)量,模擬量等傳感器
寬溫液晶顯示,中文操作界面。
累積流量、累積4次數(shù)可通過面板按鍵、端子清零。
隔離防雷RS485接口,標(biāo)準(zhǔn)MODUBS-RTU通訊協(xié)議。
采用鐵電存儲器,參數(shù)設(shè)置永存儲更穩(wěn)定可靠。
三、智能流量積算儀主要技術(shù)指標(biāo)
輸 入 | 通訊輸出 | ||
輸入信號 | 脈沖、開關(guān)量 、模擬量4-20mA | 接 口 | RS232/485/無線 MODBUS-RTU、打印接口 |
精 度 | +1個計數(shù) | 波 特 率 | 1.20~57.60Kbps |
速 度 | 0-300HZ |
|
|
變送輸出 | 電 源 | ||
精 度 | 0.2%,12位數(shù)字DA | 供 電 | AC85~265V 50/60HZ或DC10~30V功耗<4W |
電流輸出 | 4~20、0~10、0~20mA(負(fù)載電阻≤250Ω) | 饋 電 | DC5V,12V,24V/40mA |
電壓輸出 | 1~5V、0~5V、0~10V (負(fù)載電阻≥200KΩ) | 其他參數(shù) |
|
繼電器輸出 | 工作環(huán)境 | 溫度-10~60℃ 濕度<85%RH | |
觸點容量 | AC220V/5A | 安裝方式 | 開孔柜裝 開孔152×76mm或DIN35安裝 |
四、產(chǎn)品尺寸
外形尺寸及開孔尺寸對應(yīng)表
外形尺寸 | 開孔尺寸 |
橫式160×80×125 | 151×76mm |
豎式80×160×125 | 76×151mm |
方形96×96×110 | 92×92mm |
五、產(chǎn)品選型
泵流量智能數(shù)顯器 DM1415-□□-□□-□□()
①② ③④ ⑤⑥⑦
①規(guī)格尺寸 | ②信號類型(通道數(shù)) | ③繼電器輸出 | |||
代碼 | 外形 長×高×深 mm | 代碼 | 分度號 | 代碼 | 繼電器數(shù)量 |
A B C L | 橫式160×80×125 豎式80×160×125 方形96×96×110 其他特殊尺寸 | 40 41 42 60 | 開關(guān)量 TTL電平 頻率0-300HZ 特殊規(guī)格f | R0 R1 R2 R3 R4 | 無繼電器 1個繼電器 2個繼電器 3個繼電器 4個繼電器 |
④通訊輸出 | ⑤饋電輸出 | ⑥供電電源 | |||
代碼 | 輸出類型 | 代碼 | 輸出類型 | 代碼 | 輸出類型 |
N S R P W G | 無通訊輸出 RS485 RS232 打印接口 無線通訊 GPRS通訊 | 0 1 2 5 | 無饋電 DC12V DC24V DC5V | A D | AC85~265V DC10~30V |
⑦ 備注 無備注可省略 |
備注:1、選型時根據(jù)接線圖選擇功能,因接線端子數(shù)量有限,同一組端子上只能選擇一種功能,
2、選型必須完整,沒有選到的功能也要填上代碼。
3、該系列產(chǎn)品可以帶兩個變送輸出兩個串口輸出,選型時增加代碼即可。
選型舉例:DM1145-A40(2)-R2S-0A
六、操作說明
1、按鍵功能
儀表按鍵為輕觸式按鍵,使用時請勿用力按壓。
按鍵 | 說 明 |
SET | 參數(shù)設(shè)置確認(rèn)鍵,在設(shè)定狀態(tài)時,用于存貯參數(shù)的新設(shè)定值并進(jìn)入下一個設(shè)定參數(shù),按住該鍵不動約5秒退出設(shè)置狀態(tài)。 |
? | 移位鍵,設(shè)定狀態(tài)時,按該鍵移動設(shè)置對應(yīng)的數(shù)值位,按住該鍵不動約3秒返回上一級參數(shù)設(shè)置。帶統(tǒng)計工作次數(shù)功能時在工作狀態(tài)下按一下該鍵切換統(tǒng)計次數(shù)顯示界面。 |
▲ | 增加鍵,在設(shè)定狀態(tài)時,用于增加數(shù)值。 |
▼ | 減少鍵,在設(shè)定狀態(tài)時,用于減少數(shù)值。 |
2、參數(shù)設(shè)置
工作狀態(tài)下按下SET鍵,顯示輸入密碼800,用▲把800設(shè)成808可以進(jìn)入選擇設(shè)置參數(shù)、累計清除操作等。
參 數(shù) 設(shè) 置 | ||
序號 | 參數(shù) | 說 明 |
01 | 輸入密碼 | 將密碼800設(shè)置為808后選擇設(shè)置參數(shù)進(jìn)入下面的項目。選擇累計清零進(jìn)入清零操作。 |
02 | 通訊地址 | 儀表的通訊地址,范圍1~99。 |
03 | 波特率 | 通訊的波特率,范圍1.20~57.60K。 |
04 | 校驗位 | 通訊校驗位,無校驗none,偶校驗even,奇校驗odd。 |
05 | 通道數(shù) |
|
06 | 流量單位 | 設(shè)置泵的流量的單位,可以設(shè)置為Km3/h、m3/h、t/h、Kg/h、L/h、m3/m、L/m等多種。 |
07 | 通道1小數(shù)點 | 設(shè)置泵1流量精確度,范圍0~3。如設(shè)為1時水泵流量功率范圍0.1~99999.9。 |
08 | 通道1流量系數(shù) | 水泵1的流量功率大小。 |
09 | 通道1累計輸出 | 當(dāng)泵1的累計流量大于該設(shè)定值時,AL1繼電器常開點閉合。 |
10 | 拷貝通道參數(shù) | 設(shè)置為是拷貝當(dāng)前通道參數(shù)到后面的所有通道,設(shè)置為否設(shè)置下一通道的小數(shù)點等參數(shù)。 |
參數(shù)設(shè)置結(jié)束,顯示-End,儀表自動進(jìn)入運行狀態(tài)。 |